Mas Bro Gan Sob, jika artikel sebelumnya rtb membahas mengenai fitur dan keunggulan dari Yamaha LEXi, di artikel ini rtb akan membahas mengenai spesifikasi dari Yamaha LEXi 125. Oh ya mas bro gan sob, Yamaha LEXi hadir dalam 2 tipe, Yamaha LEXi dan Yamaha LEXi-S. Nah untuk perbedaannya bisa disimak di artikel ini ya.
Dulu nih, urusan motor baru, biasanya diawali dengan spyshot, apalagi Yamaha. Paling rame kemunculan spyshotnya, dan hampir untuk semua tipe nya pasti rame dan bermunculan spyshotnya. Namun entah kenapa, mulai tahun 2017 sepertinya kemunculan spyshot ini sudah mulai berkurang. Bahkan untuk Yamaha LEXi ini sepertinya sepi, bahkan tanpa spyshot sama sekali. Apa mungkin Yamaha mulai tertutup ya, atau tidak mau jadi bahan bully lagi? Mas Bro Gan Sob yang sudah lama memantau blog otomotif pasti tau kejadian bully desain motor modifan tukang SPBU, hehehe, Jangan-jangan Yamaha tidak mau kejadian itu terulang lagi, jadi disimpan rapat-rapat sekarang.
Ok mas bro gan sob, balik lagi mengenai spesifikasi Yamaha LEXi, nih langsung dipelototin aja spesifikasi detail dari Yamaha LEXi dan LEXi-S,
SPESIFIKASI | LEXI | LEXI-S |
---|---|---|
MESIN | ||
Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52 x 58.7 mm | 52 x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.2?0.4 | 11.2?0.4 |
Volume Silinder | 124.7 cc | 124.7 cc |
Daya Maksimum | 8.75 kW / 8000 rpm | 8.75 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm / 7000 rpm | 11.3 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | Electric starter | Electric starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt automatic | V-belt automatic |
DIMENSI | ||
P X L X T | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1350 mm | 1350 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 133 mm | 133 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 785 mm | 785 mm |
Berat Isi | 112 kg | 113 kg |
Kapasitas Tanki Bensin | 4,2 L | 4,2 L |
RANGKA | ||
Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork | Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
Tipe Ban | Tubeless | Tubeless |
Ban Depan | 90/90-14M/C 46P | 90/90-14M/C 46P |
Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P | 100/90-14M/C 57P |
Rem Depan | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum |
KELISTRIKAN | ||
Sistem Pengapian | TCI | TCI |
Tipe Battery | YTZ7V | YTZ7V |
Tipe Busi | CPR8EA-9 / U24EPR-9 | CPR8EA-9 / U24EPR-9 |
Nah untuk perbandingan antara dua varian Yamaha LEXi dan LEXi-S bisa disimak seperti gambar berikut ya mas bro gan sob,
Semoga informasi yang rtb sampaikan di artikel ini bisa menjadi bahan pertimbangan mas bro gan sob yang tertarik dengan Yamaha LEXi. Terimakasih.
Baca juga :
- Paxel Jasa Pengiriman #AntarkanKebaikan Untuk Indonesia
- Harga Resmi Honda Forza 76 Jutaan, Di Boyolali Berapa Ya ?
- Honda PCX Electric Hadir di IMOS 2018
- New Honda BeAT Street eSP Terbaru Semakin Tampil Beda
- Trade For Upgrade Program Penjualan Khusus Suzuki GSX150 Bandit