Benelli TNT 150 dan Benelli TNT 135
2 min readredto-black.web.id – Benelli TNT 150 dan Benelli TNT 135. Mas Bro Gan Sob, Benelli merupakan produsen sepeda motor yang didirikan tahun 1911 di Italia. Akhir-akhir ini pemasaran Benelli sudah masuk ke Asia, mulai dari India, Thailand, Vietnam, Malaysia dan juga Indonesia. Namun produknya masih kurang populer, baru sedikit yang mengenal motor Benelli.
Saya sendiri belum tahu produk dari Benelli yang sudah masuk ke Indonesia itu apa saja. Namun menurut saya Benelli TNT 150 dan Benelli TNT 135 merupakan produk yang mungkin bisa saja dibawa masuk ke Indonesia. Pasaran motor sport 150 cc di Indonesia sangat ramai, semakin banyak pilihan membuat konsumen jadi makin senang. Tapi ya tak semudah itu untuk produsen, karena sampai saat ini pasaran motor di Indonesia masih dikuasai raksasa Jepang.
Sedangkan untuk kelas 135 cc model sport masih belum ada yang bermain, mungkin hanya Kawasaki yang berani bermain di kelas sport cc kecil dengan produknya Z125 dan KSR. Benelli sendiri memiliki TNT 135, motor sport cc kecil dengan desain khas Italia. Nih simak gambarnya Mas Bro Gan Sob.
Spesifikasi Beneli TNT 135
Engine Type | Single Cylinder, 4 Stroke, Air / Oil Cooled |
Displacement | 135cc |
Max Power | 12.5 hp @ 9,000 rpm (claimed) |
Max Torque | 8 lb· ft @ 7,000 rpm (claimed) |
Fuel System | EFI |
Starter | Electric |
Transmission | 5-Speed |
Front Suspension | 41 mm, Inverted |
Front Travel | 120 mm |
Rear Suspension | Spring Pre-load and Adjustable Shock |
Rear Travel | 50 mm |
Front Brake | Disc, Ø 220 mm |
Rear Brake | Disc, Ø 190 mm |
Front Tire | 120/70-12 |
Rear Tire | 130/70-12 |
Overall Length | 68.9 inches |
Overall Width | 29.7 inches |
Overall Height | 40.4 inches |
Seat Height | 30.7 inches |
Wheelbase | 47.8 inches |
Ground Clearance | 6.3 inches |
Fuel Tank | 1.9 gallons |
Weight | 267 pounds (claimed) |
Benelli TNT 150
Displacement | 148 cc | Fuel Type | Petrol |
Cylinder | 1 | Fuel Capacity | 15 Ltr. |
Max. Power | NA | Ignition | Spark Ignition |
Max. Torque | NA | Spark Plugs | 1 per cylinder |
Bore | NA | Cooling System | NA |
Stroke | NA | Gearbox Type | Manual |
Valves Per Cylinder | 2 | No. of Gears | 5 |
Fuel Delivery System | Carbureted | Transmission Type | Chain Drive |
Kerb. Weight | 170 Kgs. | Wheelbase | 1,260 mm |
Overall Length | 2,040 mm | Ground Clearance | 180 mm (Expected) |
Overall Weidth | 780 mm | Seat Height | 770 mm (Expected) |
Overall Height | 1,070 mm | Chassis Type | NA |
Oh ya mas bro gan sob, meskipun Benelli merupakan merk dari Italia, namun untuk produksi Benelli TNT 150 dan Benelli TNT 135 ini dilakukan di China.
Baca Juga :
[archives limit=10]