Mas Bro Gan Sob, seri ke 6 MotoGP musim 2018 diadakan di Mugello Italia. Sirkuit yang menjadi home ground bagi beberapa pembalap dan pabrikan. Pastinya pembalap dan pabrikan tuan rumah menjadi lebih bersemangat dalam kompetisi ini. Dari sesi kualifikasi nampak jika Valentino Rossi mulai mendominasi, balapan dikandang sendiri membuatnya lebih bersemangat dan mampu meraih pole, disusul oleh Jorge Lorenzo bersama Ducati. Tak disangka poin krusial dimenangkan Jorge Lorenzo di MotoGP Mugello 2018.
Satu setengah tahun bersama Ducati dan tanpa hasil yang terlihat pasti membuat Lorenzo merasa depresi. Terlebih ketika rekan se timnya yang belum pernah meraih juara dunia di kelas MotoGP jauh lebih berprestasi darinya. Kritik pedas datang dari berbagai sudut, banyak yang meyakini jika keputusan Jorge Lorenzo untuk bergabung dengan Ducati adalah suatu kesalahan besar. Bahkan banyak pula yang yakin jika keputusannya ini akan menjadi blunder yang besar di karirnya.
Semenjak tahun 2017 Lorenzo belum pernah bisa meraih podium pertama bersama Ducati. Tercatat Lorenzo hanya mampu naik ke podium sebanyak 3 kali di musim 2017, dengan posisi terbaik di podium ke 2 di seri Sepang 2017, dan dua kali podium ke-3 di Jerez dan Aragon.
Bergabung di Ducati bisa jadi menjadi masa sulit bagi karir Lorenzo, terlebih ekspektasi Ducati pun sangat tinggi terhadap Lorenzo. Secara status Lorenzo yang saat itu merupakan juara dunia, namun ternyata Lorenzo banyak mengalami kesulitan dengan motor Ducati ini. Hingga akhirnya di seri ke-6 MotoGP 2018 ini Lorenzo baru membuktikan pada semuanya jika ia bisa meraih kemenangan bersama Ducati.
Hasil yang memang boleh dibilang sangat telat, dimana setelah lebih dari satu tahun baru Lorenzo bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terhitung mulai dari seri ke-4 musim 2018 Lorenzo memperlihatkan kemajuan, meskipun hasilnya tak semulus yang diharapkan. Nampaknya seri Mugello ini menjadi ajang pembuktian yang sangat berharga untuk segala usaha yang diberikan Lorenzo, terlebih untuk Ducati. Namun hasil ini nampaknya tidak mengubah nasib Lorenzo di Ducati.
Menurut Lorenzo seperti yang rtb kutip dari crash.net, “Bagian yang sangat aku butuhkan datangnya sangat terlambat, karena dua tahun depan aku akan bersama motor lain“. Nampaknya Jorge Lorenzo sudah memiliki kesepakatan lain, entah dengan siapa informasinya belum jelas. Setidaknya rtb pernah membahas isu ini di artikel “Jika Kontrak Lorenzo Bersama Ducati Tak Diperpanjang, Kembali ke Yamaha Bisa Jadi Solusinya”
Poin Krusial Dimenangkan Jorge Lorenzo di MotoGP Mugello 2018
Kemenangan Jorge Lorenzo di Mugello ini membuat Lorenzo Menempati posisi ke-10 di klasemen sementara dengan 41 poin. Insiden yang dialami Marc Marquez membuatnya tidak meraih poin di Mugello, namun Marquez tetap menjadi pemimpin klasemen sementara dengan 95 poin disusul Valentino Rossi di posisi kedua dengan 72 poin. Untuk hasil lengkap MotoGP Mugello 2018 bisa disimak seperti berikut,
Hasil Balapan
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 173.4 | 41'43.230 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 173 | 6.37 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173 | 6.629 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.9 | 7.885 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.9 | 7.907 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 172.8 | 9.12 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 172.7 | 10.898 |
8 | 8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.7 | 11.06 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 172.7 | 11.154 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.2 | 17.644 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 172 | 20.256 |
12 | 4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.9 | 22.435 |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 171.9 | 22.464 |
14 | 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.9 | 22.495 |
15 | 1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 171.6 | 26.644 |
16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.8 | 39.311 | |
17 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 169.3 | +1'01.211 | |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 133 | 5 Laps | |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 172 | 4 Laps | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 161.8 | 22 Laps | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.6 | 22 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Lap | |||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 0 Lap | |||
45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap |
Klasamen Sementara
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 95 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 72 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 67 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 66 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 64 |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 63 |
7 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 60 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 56 |
9 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 49 |
10 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 41 |
11 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 33 |
12 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 29 |
13 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 27 |
14 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 23 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 19 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 17 |
17 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 17 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 13 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 10 |
20 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 7 |
21 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
22 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 5 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 1 |
24 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
25 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL |
sumber : motogp.com
Mungkin mas bro gan sob tertarik juga untuk membaca artikel ini :
Widget not in any sidebars
One thought on “Poin Krusial Dimenangkan Jorge Lorenzo di MotoGP Mugello 2018”